诚信缺失一直是令物流业头疼的问题之一,携款跑路、货物欺诈、坐地起价等失信事件时有发生,极大地损害了行业形象,都说能在物流里坚持下来的都不是一般人,成本高、货量少、运费低、利润小、辛苦受累不说,更可气的是要真碰到那种说话不算话,干完活不给钱的主儿,真是有理没地说。
近日,中物联协助开展物流行业信用建设建立行业“红名单”制度的指导要求,推进建立以信用为核心的物流行业新型监管方式,健全物流行业守信激励机制,提报63家企业进入专家评审流程,最终57家企业通过评审并进入公示名单。
中国物流与采购联合会物流行业守信典型企业专家评审会审定通过的首批物流行业守信典型企业名单向社会公示如下:
序号 | 企业名称 |
1 | 厦门象屿股份有限公司 |
2 | 北京长久物流股份有限公司 |
3 | 武汉钢铁集团物流有限公司 |
4 | 中国外运辽宁有限公司 |
5 | 山东盖世国际物流集团有限公司 |
6 | 云南能投物流有限责任公司 |
7 | 盛辉物流集团有限公司 |
8 | 江西正广通供应链管理有限公司 |
9 | 赣州万吉物流有限公司 |
10 | 湖南湾田实业有限公司 |
11 | 中铁物资集团西北有限公司 |
12 | 陕西鸿盛实业集团有限公司 |
13 | 青岛远洋大亚物流有限公司 |
14 | 鞍钢汽车运输有限责任公司 |
15 | 济南零点物流港有限公司 |
16 | 辽宁红运物流(集团)有限公司 |
17 | 云南建投物流有限公司 |
18 | 四川安吉物流集团有限公司 |
19 | 广州市卓志物流服务有限公司 |
20 | 烟台港集团有限公司 |
21 | 浙商中拓集团股份有限公司 |
22 | 淄博金泰铁路储运有限公司 |
23 | 广西物资集团有限责任公司 |
24 | 国药控股湖北有限公司 |
25 | 中国外运华中有限公司 |
26 | 河北宝信物流有限公司 |
27 | 中创物流股份有限公司 |
28 | 辽宁中成物流有限公司 |
29 | 吉林省长久物流有限公司 |
30 | 宁波营港利信物流有限公司 |
31 | 新余中新物流有限公司 |
32 | 赣州国盛铁路实业有限公司 |
33 | 宁波外运国际集装箱货运有限公司 |
34 | 宁波富邦物流股份有限公司 |
35 | 宁波市金星物流有限公司 |
36 | 山东朗越国际运输服务有限公司 |
37 | 四川省通信产业服务有限公司物流分公司 |
38 | 四川东方物流有限公司 |
39 | 江西蓝海物流科技有限公司 |
40 | 武汉航科物流有限公司 |
41 | 贵州省物资现代物流集团有限责任公司 |
42 | 宁波中通物流集团有限公司 |
43 | 上海康展物流有限公司 |
44 | 辽宁路为物流有限公司 |
45 | 湖北安捷物流有限公司 |
46 | 营口长航物流有限公司 |
47 | 中国邮政速递物流股份有限公司江西省分公司 |
48 | 招商局物流集团乌鲁木齐有限公司 |
49 | 广西玉柴物流股份有限公司 |
50 | 上海医药物流中心有限公司 |
51 | 长春京铁物流有限公司 |
52 | 吉林省顺丰速递有限公司 |
53 | 江西五洲医药营销有限公司 |
54 | 厦门全程德邦物流有限公司 |
55 | 安钢集团汽车运输有限责任公司 |
56 | 保定天德物流有限公司 |
57 | 贵州黔和物流有限公司 |
本文整理发布于互联网,并不代表“鹰智物流网”(http://www.yingzhi56.com/)观点,如有疑问,请联系鹰智物流网删除,更多有关发货技巧知识、骗术揭秘、物流信息资讯等,欢迎搜索关注“鹰智物流网”(yingzhi5656)微信公众号。 如果您有合作意向,欢迎拨打平台免费电话咨询 400-039-7756。